豆源の配送・送料につきまして

支払方法につきまして
【ご利用可能なお支払い方法】
・クレジットカード決済
・銀行振込み(※)

※銀行振込みお振込先情報
 【銀 行 名】三菱UFJ銀行
 【支   店】渋谷中央支店
 【 口座種類 】普通
 【 口座番号 】0265176
 【口座名義人】スターマーク株式会社

・ご注文から5営業日以内にお願い致します。お客様のご入金が確認出来次第、ご注文受領メールをお送り致します。
・お振込みの際は、10桁の『注文番号:7000000005』をお振込名義の前にご記入ください。注文番号の記載がない場合、確認に時間を要しお届けが遅延する場合がございます。
 『7000000005』+『お客さま名』 (例 :7000000005 シニセハナコ)



配送につきまして
【配送日について】
お届けご希望日は極力ご指定ください。
ご指定できない場合は、配送時間指定表下の「コメント欄」にお書き添えください。
なお、お届け日のご指定がない場合、通常2〜5営業日でお届けいたします。ご使用日まで間があっても、交換などはご対応できかねますのでご了承ください。

お荷物のお届け遅延状況についてはこちらからご確認いただけます。
◆ヤマト運輸  http://www.kuronekoyamato.co.jp/chien/chien_hp.html



【配送料金】
複数配送先をご指定の場合は、各配送先に対して各々送料がかかります。
また、お買い上げ数量によっては梱包が複数口となる場合がございます(12kg以上)。

複数口の梱包となる場合は、注文後、カスタマーサポートより、梱包数に応じた送料および追加課金のご案内をさせて頂きますので、必ずメールのご確認をお願い致します。



【配送料金一覧】
お届け先の地域・ご注文量によって変動いたします。ご注文時に配送料が明示されますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

※12kgを超えると梱包数が増えます。

配送地域 配送料(税込)
5Kgまで 12kgまで 17Kgまで 24kgまで
北海道 1,296円 1,620円 2,916円 3,240円
青森県 972円 1,296円 2,268円 2,592円
秋田県 972円 1,296円 2,268円 2,592円
岩手県 972円 1,296円 2,268円 2,592円
宮城県 972円 1,296円 2,268円 2,592円
山形県 972円 1,296円 2,268円 2,592円
福島県 972円 1,296円 2,268円 2,592円
茨城県 756円 1,080円 1,836円 2,160円
栃木県 756円 1,080円 1,836円 2,160円
群馬県 756円 1,080円 1,836円 2,160円
埼玉県 756円 1,080円 1,836円 2,160円
千葉県 756円 1,080円 1,836円 2,160円
神奈川県 756円 1,080円 1,836円 2,160円
東京都 756円 1,080円 1,836円 2,160円
山梨県 756円 1,080円 1,836円 2,160円
新潟県 972円 1,296円 2,268円 2,592円
長野県 972円 1,296円 2,268円 2,592円
静岡県 972円 1,296円 2,268円 2,592円
愛知県 972円 1,296円 2,268円 2,592円
三重県 972円 1,296円 2,268円 2,592円
岐阜県 972円 1,296円 2,268円 2,592円
富山県 972円 1,296円 2,268円 2,592円
石川県 972円 1,296円 2,268円 2,592円
福井県 972円 1,296円 2,268円 2,592円
大阪府 972円 1,296円 2,268円 2,592円
京都府 972円 1,296円 2,268円 2,592円
滋賀県 972円 1,296円 2,268円 2,592円
奈良県 972円 1,296円 2,268円 2,592円
和歌山県 972円 1,296円 2,268円 2,592円
兵庫県 972円 1,296円 2,268円 2,592円
岡山県 1,296円 1,620円 2,916円 3,240円
広島県 1,296円 1,620円 2,916円 3,240円
山口県 1,296円 1,620円 2,916円 3,240円
鳥取県 1,296円 1,620円 2,916円 3,240円
島根県 1,296円 1,620円 2,916円 3,240円
香川県 1,296円 1,620円 2,916円 3,240円
徳島県 1,296円 1,620円 2,916円 3,240円
愛媛県 1,296円 1,620円 2,916円 3,240円
高知県 1,296円 1,620円 2,916円 3,240円
福岡県 1,296円 1,620円 2,916円 3,240円
佐賀県 1,296円 1,620円 2,916円 3,240円
長崎県 1,296円 1,620円 2,916円 3,240円
熊本県 1,296円 1,620円 2,916円 3,240円
大分県 1,296円 1,620円 2,916円 3,240円
宮崎県 1,296円 1,620円 2,916円 3,240円
鹿児島県 1,296円 1,620円 2,916円 3,240円
沖縄県 1,620円 1,944円 3,564円 3,888円
(2018年5月現在)



【配送日時の指定】
・配送日および、時間の指定が可能でございます。ただし、お届け希望日までの日数が短い場合や、在庫の状況などによってご希望を承ることができかねますのでご了承ください。

・指定可能時間(目安):
   午前中 / 14時頃~16時頃 / 16時頃~18時頃 / 18時頃~20時頃 / 19時頃~21時頃