平瀬酒造店の送料につきまして
◆お支払方法について◆
【ご利用可能なお支払い方法】
・クレジットカード決済
・銀行振込み
【銀行振込みお振込先情報】
【銀 行 名】三菱UFJ銀行
【支 店】渋谷中央支店
【 口座種類 】普通
【 口座番号 】0265176
【口座名義人】スターマーク株式会社
・ご注文から5営業日以内にお願い致します。お客様のご入金が確認出来次第、ご注文受領メールをお送り致します。
・お振込みの際は、10桁の『注文番号:7000000005』をお振込名義の前にご記入ください。注文番号の記載がない場合、確認に時間を要しお届けが遅延する場合がございます。
『7000000005』+『お客さま名』 (例 :7000000005 シニセハナコ)
◆配送について◆
【配送会社】
ヤマト運輸
【配送料金】
※配送料金は、配送先地域、および、ご購入される商品容量の合計にて異なります。
また、クール便ご利用の際は別途クール便追加料金が加算されますのでご了承ください。
| 配送地域 | ~1801ml | ~4321ml | ~8641ml | ~10801ml |
| 北海道 | ¥1,260 | ¥1,470 | ¥1,680 | ¥1,890 |
| 青森県 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 | ¥1,580 |
| 秋田県 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 | ¥1,580 |
| 岩手県 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 | ¥1,580 |
| 宮城県 | ¥840 | ¥1,050 | ¥1,260 | ¥1,470 |
| 山形県 | ¥840 | ¥1,050 | ¥1,260 | ¥1,470 |
| 福島県 | ¥840 | ¥1,050 | ¥1,260 | ¥1,470 |
| 茨城県 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 栃木県 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 群馬県 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 埼玉県 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 千葉県 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 神奈川県 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 東京都 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 山梨県 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 新潟県 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 長野県 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 静岡県 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 愛知県 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 三重県 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 岐阜県 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 富山県 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 石川県 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 福井県 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 大阪府 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 京都府 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 滋賀県 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 奈良県 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 和歌山県 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 兵庫県 | ¥740 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 |
| 岡山県 | ¥840 | ¥1,050 | ¥1,260 | ¥1,470 |
| 広島県 | ¥840 | ¥1,050 | ¥1,260 | ¥1,470 |
| 山口県 | ¥840 | ¥1,050 | ¥1,260 | ¥1,470 |
| 鳥取県 | ¥840 | ¥1,050 | ¥1,260 | ¥1,470 |
| 島根県 | ¥840 | ¥1,050 | ¥1,260 | ¥1,470 |
| 香川県 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 | ¥1,580 |
| 徳島県 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 | ¥1,580 |
| 愛媛県 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 | ¥1,580 |
| 高知県 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 | ¥1,580 |
| 福岡県 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 | ¥1,580 |
| 佐賀県 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 | ¥1,580 |
| 長崎県 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 | ¥1,580 |
| 熊本県 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 | ¥1,580 |
| 大分県 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 | ¥1,580 |
| 宮崎県 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 | ¥1,580 |
| 鹿児島県 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,370 | ¥1,580 |
| 沖縄県 | ¥1,260 | ¥2,130 | ¥2,670 | ¥3,200 |
| クール便加算 | +¥210 | +¥210 | +¥310 | 不可 |
※ご注文いただいた商品数によって変更になる場合がございます 。
【配送日数】
通常3~5日程でお届けしております。繁忙期は5~7日、日数を頂戴します。
最短でのお届けをご希望の場合は、ご注文時のコメント欄に「最短希望」とご記入ください。
また、在庫状況によってお時間がかかる場合や、天候、道路状況により、商品の到着が若干遅れることがありますのでご了承ください。
【配送日時の指定】
・配送日および、時間の指定が可能でございます。ただし、お届け希望日までの日数が短い場合や、在庫の状況などによってご希望を承ることができかねますのでご了承ください。
・指定可能時間(目安):
午前中 / 14時頃~16時頃 / 16時頃~18時頃 / 18時頃~20時頃 / 20時頃~21時頃